宁波地铁
地铁相关站点
南宁地铁
南宁地铁-南宁地铁,南宁地铁官网,南宁地铁网站。南宁轨道交通(Nanning Rail Transit ),是服务于中国广西壮族自治区南宁市的城市轨道交通系统。其第一条线路于2016年6月28日开通试运营,使广西壮族自治区成为中国第一个开通地铁的少数民族自治区。截至2020年11月23日,南宁轨道交通运营线路共有4条,即南宁轨道交通1号线、南宁轨道交通2号线、南宁轨道交通3号线、南宁轨道交通4号线。里程总长为108千米,共设车站87座(换乘站重复计算)。截至2021年1月,南宁轨道交通在建线路共有1条,分别为5号线一期;另有备建线路共有2条,分别为机场线、武鸣线。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40徐州地铁
徐州地铁-徐州地铁(Xuzhou Metro),是指服务于中国江苏省徐州市的城市轨道交通系统,其首条线路于2019年9月28日开通试运营,是江苏省第五座开通地铁的城市。截至2021年6月,徐州地铁运营线路共有3条,即徐州地铁1号线、徐州地铁2号线、徐州地铁3号线一期,线路总长约64.28千米,共设车站51座,其中换乘站3座。截至2021年6月,徐州地铁在建线路共有2条,即徐州地铁3号线二期、徐州地铁6号线一期,线路总长约29.3千米。2020年1月20日,国家发改委批复徐州地铁第二期建设规划。徐州地铁远期线网规划由11条线路组成,包含中心城区7条轨道普线和外围地区4条轨道快线,总规模323.1千米。2019年9月30日至10月7日,徐州地铁共计开行载客列车1794列次,安全运送乘客超100万人次。9月30日至10月7日,徐州地铁1号线日均客流12.5万人次,最高客流10月2日超15万人次,客流主要集中在彭城广场站、徐州东站、徐州火车站和庆丰路站。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40东莞地铁
东莞地铁-东莞地铁,东莞地铁官网,东莞地铁网站。东莞轨道交通(Dongguan Rail Transit)是指服务于中国广东省东莞市的城市轨道交通系统,包括东莞地铁系统、单轨系统等。其第一条线路于2016年5月27日正式开通运营,使东莞成为中国内地第27座开通轨道交通的城市。据2017年8月东莞轨道交通官网信息显示,东莞轨道交通运营线路共有1条,即东莞轨道交通2号线,该线覆盖7个镇区,运营里程37.8千米,共设车站15座,采用地铁系统。据2017年8月东莞轨道交通官网信息显示,东莞轨道交通在建线路共有3段,包括1号线一期工程、2号线三期工程和3号线一期工程,全长126.9千米。到2020年,东莞轨道交通将形成6条运营线路,城市轨道交通线路总长307.8千米,共设置车站84座,其中城市轨道间换乘枢纽车站8座,途经32个镇区。2017年5月27日运营满一周年,东莞市轨道交通有限公司,截至5月20日,地铁2号线安全平稳运行了359天,一共运送了3521万人次的乘客,平均每天的客运量达9.8万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40合肥地铁
合肥地铁-合肥地铁,合肥地铁官网,合肥地铁网站。合肥轨道交通(Hefei Metro)是服务于中国安徽省合肥市的城市轨道交通。其第一条线路于2016年12月26日正式开通运营,使合肥成为中国内地第三十座、安徽省第一座开通轨道交通的城市。截至2020年12月,合肥轨道交通运营线路共有4条:合肥轨道交通1号线、合肥轨道交通2号线、合肥轨道交通3号线、合肥轨道交通5号线,线网覆盖合肥瑶海区、包河区、蜀山区、庐阳区、肥西县,运营线路总长114.78千米,全线共设97座站点。合肥轨道交通在建线路共有9段,包括合肥轨道交通1号线三期、合肥轨道交通4号线、合肥轨道交通5号线北段、合肥轨道交通2号线东延线、合肥轨道交通3号线南延线、合肥轨道交通4号线南延线、合肥轨道交通6号线一期、合肥轨道交通7号线一期、合肥轨道交通8号线一期。至2030年,合肥市城市轨道交通线网总长度约436.4千米,由9条线路及1条机场专用线组成;远景线网由15条轨道交通线及1条机场专用线组成,全长578.9千米。2020年,合肥轨道交通客运总量1.95亿人次;2020年12月31日,合肥轨道交通线网单日客运量达123.0203万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40苏州地铁
苏州地铁-苏州地铁,苏州地铁官网,苏州地铁网站。苏州轨道交通(Suzhou Rail Transit)是指服务于中国江苏省苏州市的城市轨道交通,其第一条线路——苏州轨道交通1号线于2012年4月28日11时18分开通试运营,标志着苏州成为中国内地第十五座、江苏省第二座开通轨道交通的城市,同时也成为中国国内首个建设轨道交通、首个开通轨道交通的地级市。截至2021年6月,苏州轨道交通运营线路共5条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线及支线、5号线;车站数量169座,其中换乘车站15座;运营里程210千米。截至2021年6月,苏州轨道交通在建线路共4条,分别为:6号线、7号线、8号线、S1线;在建车站112座;在建里程142.5千米。截至2021年3月,苏州轨道交通拟建线路共3条,分别为:2号线北延伸线、4号线延伸线、7号线北段延伸线及支线;拟建车站17座;拟建里程30.3千米。2020年,苏州轨道交通运营总里程为1922.6万列千米;线网总客运量为30456.3万人次,线网日均客运量为83.21万人次;轨道交通客运分担率为52.14%。苏州轨道交通最高日客运量为2021年5月2日的168万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40上海地铁
上海地铁-上海地铁(Shanghai Metro)是指服务于中国上海市和上海大都市圈的城市轨道交通系统,是世界范围内线路总长度最长的城市轨道交通系统,是国际地铁联盟(CoMET)的成员之一,其第一条线路上海地铁1号线于1993年5月28日正式运营,使上海成为中国内地第三个开通运营地铁的城市。截至2020年8月,上海地铁运营线路共17条(含磁浮线),共设车站416座(含磁浮线2座),运营里程共705千米(含磁浮线29千米)。截至2018年12月,上海地铁在建线路共有4条,分别为10号线二期工程、14号线、15号线和18号线,在建里程共163.6千米。根据规划,上海市城市轨道交通2030年线网总长度约1642公里,其中地铁线1055公里,市域铁路587公里。截至2019年6月,上海地铁最高日客运量为2019年3月8日的1329.4万人次。2019年,上海地铁日均客运量1065.03万人次,总客运量达到38.8亿人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40无锡地铁
无锡地铁-无锡地铁(Wuxi Metro)是服务于中国江苏省无锡市的城市轨道交通系统,其第一条线路无锡地铁1号线于2014年7月1日正式开通运营,使无锡成为中国内地第二十二座、江苏省第三座开通轨道交通的城市。截至2021年1月,无锡地铁运营线路共有3条,分别是无锡地铁1号线、无锡地铁2号线、无锡地铁3号线,均为地铁线路,覆盖梁溪区、滨湖区、锡山区、新吴区、惠山区5个市辖区,运营里程89.43千米,共设车站67座。截至2020年11月,无锡地铁在建线路共有2段,分别为无锡地铁4号线一期工程和锡澄靖城际轨道交通锡澄段,共约55.0千米。2016年,无锡地铁全年客运量8146.8万人次,日均客运量逾22.32万人次。2015年,其年客运量7100万人次,日均客运量逾19.5万人次。2014年下半年,其年客运量1770.25万人次,日均客运量逾9.7万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40厦门地铁
厦门地铁-厦门地铁,厦门地铁官网,厦门地铁网站。厦门地铁(Amoy Transit Rail (AMTR),Xiamen Metro)是指服务于中国福建省厦门市的城市轨道交通系统,其首条线路厦门地铁1号线于2017年12月31日开通初期运营,使厦门成为中国内地第34座开通轨道交通的城市。截至2021年6月,厦门地铁开通运营线路共有3条,包括1号线、2号线、3号线(厦门火车站—蔡厝段)。线路采用地铁系统,里程总长98.4千米,共设车站77座(开放运营70座)。截至2021年6月,厦门地铁在建线路共有3条,包括3号线(蔡厝—翔安机场段)、4号线一期、6号线等线路,在建线路里程总长约83.7千米。2020年,厦门地铁年客运量为1.14亿人次,日均客运量约为31.14万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40石家庄地铁
石家庄地铁-石家庄地铁(Shijiazhuang Metro)是服务于中国河北省石家庄市的城市轨道交通系统。其首开线路于2017年6月26日开通试运营,使石家庄成为中国内地第三十一座、河北省第一座开通轨道交通的城市。截至2019年底,石家庄地铁安全运营919天,累计运送乘客2.237亿人次。其中2019年运送乘客9571.8万人次,日均客流26.2万人次,单日最高客运人数38.1万。列车正点率99.97%,运行图兑现率99.98% 。截至2021年4月,石家庄地铁运营线路共有3条,包括1号线一二期工程、2号线一期工程、3号线,里程总长约76.5千米,共设车站60座。石家庄地铁在建线路共有1条,为1号线二期工程。2021年1月9日9:40起,为做好新冠肺炎疫情防控工作,石家庄地铁各线路停止运营。2月19日起,石家庄地铁恢复运营,运营时间为6:30-22:00。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
