成都地铁
地铁相关站点
重庆地铁
重庆地铁-重庆轨道交通(Chongqing Rail Transit,CRT),是指服务于中国重庆主城都市区境内的城市轨道交通系统。其第一条线路于2004年11月6日开通观光运行,于2005年6月18日开通试运营,使重庆成为中国内地第九座、西部地区第一座开通轨道交通的城市。截至2020年12月31日,重庆轨道交通运营里程为343.29千米,位于中国内地第八名。截至2021年2月,重庆已开通1、2、3、4、5、6、10号线、环线、国博线,共9条轨道交通线路,线网覆盖重庆主城都市区多个区,共设车站193座(换乘站不重复计算);运营里程为370千米。其中,1、4、5、6、10号线、环线、国博线为地铁系统,共270余千米;2、3号线为单轨系统(跨座式单轨),共98.45千米。截至2021年3月,重庆轨道交通在建线路包括4号线二期及西延伸段、5号线中段、江跳段及北延伸段、9号线一期、10号线二期、15号线一期、18号线一期及北延伸段、24号线一期、市域快线璧铜线等,在建里程约300余千米 ;预计到2022年,城市轨道交通运营和在建规模达到850千米以上;总体规划共18条线路。2020年,重庆轨道交通年日均客运量229.4万乘次 、年客运量8.4亿人次。截至2021年4月,日最高客运量为2021年4月30日的416.9万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40武汉地铁
武汉地铁-武汉地铁,武汉地铁官网,武汉地铁网站。武汉地铁(Wuhan Metro),是服务于中国湖北省武汉市的城市轨道交通,其首条线路——武汉地铁1号线(原称武汉轻轨1号线)于2004年7月28日正式开通,9月28日进入正式运营阶段,使武汉成为中国内地第七座开通轨道交通的城市。截至2020年12月31日,武汉轨道交通(包括武汉地铁和武汉现代有轨电车)运营里程为409.1千米。截至2020年11月,武汉地铁运营线路共9条,包括1号线、2号线、3号线、4号线、6号线、7号线、8号线、11号线、阳逻线,总运营里程360千米,车站总数240座。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40杭州地铁
杭州地铁-杭州地铁(Hangzhou Metro)是指服务于浙江省杭州市及杭州都市圈各地区的城市轨道交通,其首条线路杭州地铁1号线于2012年11月24日正式开通,使杭州成为华东地区第四个、浙江省首个开通地铁的城市。截至2021年9月,杭州地铁运营线路共9条,分别为杭州地铁1号线、杭州地铁2号线、杭州地铁4号线、杭州地铁5号线、杭州地铁6号线(含杭富段)、杭州地铁7号线、杭州地铁8号线、杭州地铁9号线、杭州地铁16号线,共设车站180座(换乘站不重复统计),换乘车站27座。运营里程共计约332千米(不含2条市域线)。杭州都市圈轨道交通线网总里程约400千米。截至2018年9月,杭州市城市轨道交通线网规划总里程539公里, 其中地铁三期建设规划总里程为387.8公里。2022年杭州亚运会前,杭州将形成“10条轨道普线+1条轨道快线+2条市域线”共计13条线路,总长度达516公里的城市轨道交通骨干网络,实现十城区全覆盖。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40地铁通
地铁通-地铁通,地铁通官网,地铁通网站。地铁通是MetroMan Studio于2011年推出的多城市轨道交通导航APP,覆盖中国全部已开通轨道交通的41座城市,包含出行线路规划、地铁图查询、列车时刻表查询、车站信息查询和城市地图查询等功能,支持11种国际语言与离线模式。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40无锡地铁
无锡地铁-无锡地铁(Wuxi Metro)是服务于中国江苏省无锡市的城市轨道交通系统,其第一条线路无锡地铁1号线于2014年7月1日正式开通运营,使无锡成为中国内地第二十二座、江苏省第三座开通轨道交通的城市。截至2021年1月,无锡地铁运营线路共有3条,分别是无锡地铁1号线、无锡地铁2号线、无锡地铁3号线,均为地铁线路,覆盖梁溪区、滨湖区、锡山区、新吴区、惠山区5个市辖区,运营里程89.43千米,共设车站67座。截至2020年11月,无锡地铁在建线路共有2段,分别为无锡地铁4号线一期工程和锡澄靖城际轨道交通锡澄段,共约55.0千米。2016年,无锡地铁全年客运量8146.8万人次,日均客运量逾22.32万人次。2015年,其年客运量7100万人次,日均客运量逾19.5万人次。2014年下半年,其年客运量1770.25万人次,日均客运量逾9.7万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40长沙地铁
长沙地铁-长沙地铁,长沙地铁官网,长沙地铁网站。长沙轨道交通(Changsha Metro),是服务于中国湖南省长沙市的城市轨道交通,包括地铁系统、磁浮系统等。其第一条线路于2014年4月29日开通,其磁浮快线为中国开通的首条拥有完全自主知识产权的中低速磁悬浮线路。截至2020年6月,长沙轨道交通运营线路共6条:长沙轨道交通1号线、长沙轨道交通2号线、长沙轨道交通3号线、长沙轨道交通4号线、长沙轨道交通5号线、长沙磁浮快线,线网覆盖长沙主城区全域和长沙县,共设车站114座、其中换乘站12个,运营里程161.05千米。截至2021年9月,长沙轨道交通在建线路共有4条:长沙轨道交通6号线、长株潭城际轨道交通西环线一期、长沙轨道交通1号线北延一期、长沙轨道交通2号线西延线二期。2019年全年,长沙轨道交通共计发送旅客33789.1万乘次,其中地铁线网发送旅客3.34亿乘次,日均客运量达106万乘次。截至2021年6月16日,长沙轨道交通最高日客运量为2021年5月1日的285.12万乘次(不含磁浮快线数据)。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40佛山地铁
佛山地铁-佛山地铁,佛山地铁官网,佛山地铁网站。佛山地铁(Foshan Metro)是指服务中国广东省佛山市及广州市的城市轨道交通系统,其第一条线路广佛地铁(佛山地铁1号线)于2010年11月3日正式开通运营,使佛山成为中国内地第十三座开通轨道交通的城市。据2017年8月佛山地铁官网信息显示,佛山地铁共运营地铁线路1条,即广佛地铁(佛山地铁1号线)。里程总长为38.5千米,共设车站25座。其中,佛山市境内21.47千米,车站15座;广州市境内17.4千米,车站10座。据2016年12月佛山地铁官网信息显示,佛山地铁在建线路共有3条(段),包括佛山地铁2号线一期、3号线、广州地铁7号线西延(顺德段)。另有拟建线路共有4条,分别为佛山地铁2号线二期、9号线一期、11号线、13号线一期。2016年,佛山地铁日均客运量25.8万人次,年客运量9417万人次;2019年,佛山地铁日均客运量53.03万人次。 截至2021年5月,佛山地铁最高日客运量为2020年12月31日的67.8万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40乌鲁木齐地铁
乌鲁木齐地铁-乌鲁木齐地铁,乌鲁木齐地铁官网,乌鲁木齐地铁网站。乌鲁木齐地铁(Urumqi Metro)是服务于中国新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市的城市轨道交通系统,其首条线路于2018年10月25日开通试运营,使乌鲁木齐成为西北地区第二个开通运营地铁的城市。截至2019年6月,乌鲁木齐地铁开通运营线路共有1条,即乌鲁木齐地铁1号线,线路长度27.615千米,共设21座车站。截至2019年12月,乌鲁木齐地铁共有3条线路在建,为乌鲁木齐地铁2号线一期工程、乌鲁木齐3号线一期工程、乌鲁木齐4号线一期工程。至2030年,乌鲁木齐地铁线网将由10条线路组成,线网总长340.2千米。截至2019年9月,乌鲁木齐地铁日均客运量为10万人次,其线网单日最高客运量为2019年9月22日的12.46万人次。2020年9月20日,乌鲁木齐地铁1号线恢复运营。乘坐地铁须全程佩戴口罩、主动接受体温检测,体温正常者方可进站乘车(温度<37.3℃)。为了降低人群接触式交叉感染,建议乘客提前在应用市场下载“乌鲁木齐地铁”或“Metro 丝路行”APP,使用电子支付乘车,尽量减少使用单程票。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40沈阳地铁
沈阳地铁-沈阳地铁集团有限公司是承担沈阳市城市快速轨道交通建设和运营管理的大型国有独资公司,其前身为成立于2004年4月的沈阳地铁有限公司,2011年7月更名为沈阳地铁集团有限公司。沈阳地铁集团有限公司在强化地铁工程建设和运营的同时,开展多种经营工作。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40南昌地铁
南昌地铁-南昌地铁(Nanchang Metro)是服务于中国江西省南昌市的城市轨道交通系统。其首条线路于2015年12月26日开通载客试运营,使南昌成为中国内地第二十五座、江西省首座开通轨道交通的城市。截至2020年12月,南昌地铁已开通运营3条线路,分别是南昌地铁1号线、南昌地铁2号线和南昌地铁3号线,共设车站70座(含换乘站4座:地铁大厦站、八一广场站、八一馆站、青山路口站,不重复计算),运营线路总长88.85千米。截至2020年12月,南昌地铁在建线路1条 ,为南昌地铁4号线,在建线路里程40千米。截至2019年9月,南昌地铁日均客运量为54.43万人次。其线网最高客运量为2020年12月31日的144.7万人次。2018年,南昌地铁年客运量为1.42亿人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
