昆明地铁
地铁相关站点
东莞地铁
东莞地铁-东莞地铁,东莞地铁官网,东莞地铁网站。东莞轨道交通(Dongguan Rail Transit)是指服务于中国广东省东莞市的城市轨道交通系统,包括东莞地铁系统、单轨系统等。其第一条线路于2016年5月27日正式开通运营,使东莞成为中国内地第27座开通轨道交通的城市。据2017年8月东莞轨道交通官网信息显示,东莞轨道交通运营线路共有1条,即东莞轨道交通2号线,该线覆盖7个镇区,运营里程37.8千米,共设车站15座,采用地铁系统。据2017年8月东莞轨道交通官网信息显示,东莞轨道交通在建线路共有3段,包括1号线一期工程、2号线三期工程和3号线一期工程,全长126.9千米。到2020年,东莞轨道交通将形成6条运营线路,城市轨道交通线路总长307.8千米,共设置车站84座,其中城市轨道间换乘枢纽车站8座,途经32个镇区。2017年5月27日运营满一周年,东莞市轨道交通有限公司,截至5月20日,地铁2号线安全平稳运行了359天,一共运送了3521万人次的乘客,平均每天的客运量达9.8万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40苏州地铁
苏州地铁-苏州地铁,苏州地铁官网,苏州地铁网站。苏州轨道交通(Suzhou Rail Transit)是指服务于中国江苏省苏州市的城市轨道交通,其第一条线路——苏州轨道交通1号线于2012年4月28日11时18分开通试运营,标志着苏州成为中国内地第十五座、江苏省第二座开通轨道交通的城市,同时也成为中国国内首个建设轨道交通、首个开通轨道交通的地级市。截至2021年6月,苏州轨道交通运营线路共5条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线及支线、5号线;车站数量169座,其中换乘车站15座;运营里程210千米。截至2021年6月,苏州轨道交通在建线路共4条,分别为:6号线、7号线、8号线、S1线;在建车站112座;在建里程142.5千米。截至2021年3月,苏州轨道交通拟建线路共3条,分别为:2号线北延伸线、4号线延伸线、7号线北段延伸线及支线;拟建车站17座;拟建里程30.3千米。2020年,苏州轨道交通运营总里程为1922.6万列千米;线网总客运量为30456.3万人次,线网日均客运量为83.21万人次;轨道交通客运分担率为52.14%。苏州轨道交通最高日客运量为2021年5月2日的168万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40南昌地铁
南昌地铁-南昌地铁(Nanchang Metro)是服务于中国江西省南昌市的城市轨道交通系统。其首条线路于2015年12月26日开通载客试运营,使南昌成为中国内地第二十五座、江西省首座开通轨道交通的城市。截至2020年12月,南昌地铁已开通运营3条线路,分别是南昌地铁1号线、南昌地铁2号线和南昌地铁3号线,共设车站70座(含换乘站4座:地铁大厦站、八一广场站、八一馆站、青山路口站,不重复计算),运营线路总长88.85千米。截至2020年12月,南昌地铁在建线路1条 ,为南昌地铁4号线,在建线路里程40千米。截至2019年9月,南昌地铁日均客运量为54.43万人次。其线网最高客运量为2020年12月31日的144.7万人次。2018年,南昌地铁年客运量为1.42亿人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40西安地铁
西安地铁-西安地铁(Xi’an Metro),是服务于中国陕西省西安市境内城市轨道交通系统,其第一条线路于2011年9月16日开通试运营,使西安为中国内地第14座开通城市轨道交通的城市、西北地区第1个开通地铁的城市。截至2021年6月,西安市开通运营地铁线路共有8条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、9号线和14号线,均采用地铁系统,运营里程长度共计258千米;共设车站154座,其中换乘车站14座。截至2021年6月,西安地铁共有7条(段)在建线路,分别为:1号线三期、2号线二期、6号线二期、8号线、10号线一期、15号线一期和16号线一期 。截至2021年5月,西安地铁最高日客运量为448.21万人次(2021年4月30日)。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40昆明地铁
昆明地铁-昆明地铁,昆明地铁官网,昆明地铁网站。昆明轨道交通(Kunming Rail Transit)是服务于云南省昆明市及其周边区域的城市轨道交通系统。系统包括昆明轨道交通有限公司兴建及运营的昆明地铁系统,昆明市域铁路有限公司筹建的市域铁路系统。2012年6月28日,昆明轨道交通6号线首期工程(机场线)正式通车。2013年5月20日,昆明轨道交通1号线首期工程南段开通试运营。2014年4月30日,昆明轨道交通1号线和昆明轨道交通2号线首期工程全线贯通,2017年8月29日,昆明轨道交通3号线、6号线一期工程开通载客试运营。2020年9月23日,昆明轨道交通4号线、6号线二期工程开通载客试运营,运营线路达到5条。截至2020年9月,昆明地铁在建项目有1号线西北延、2号线二期、5号线。1号线西北延工程3站2区间计划2022年建成通车;2号线二期、5号线均计划2021年建成通车。昆明地铁通车里程达139.4公里。昆明城市轨道交通远景规划线网全长562公里,由14条线路组成放射普线网+穿越快线的线网组成。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40长春地铁
长春地铁-长春地铁,长春地铁官网,长春地铁网站。长春轨道交通(Changchun Rail Transit),是指服务于中国吉林省长春市的城市轨道交通。其首条线路于2002年10月30日开通运营,使长春成为中国内地第五座开通轨道交通的城市。截至2021年9月,长春轨道交通运营线路共有5条,包括长春轨道交通1号线、2号线、3号线、4号线、8号线,运营里程100.17千米,共设车站84座(换乘站不重复计算),其中换乘站7座。截至2021年9月,长春轨道交通在建线路共有9条(段),包括长春轨道交通2号线西延线、2号线东延线、3号线东延线、3号线南延线、4号线南延线、5号线一期、6号线、7号线一期、9号线一期。到2026年,长春轨道交通将形成总长235公里的轨道交通网络。2020年,长春轨道交通客运量为1.54亿人次。截至2021年6月,线网单日最高客运量为93.80万人次(2019年12月20日)。2021年8月,长春轨道交通日均客运量为51.67万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40武汉地铁
武汉地铁-武汉地铁,武汉地铁官网,武汉地铁网站。武汉地铁(Wuhan Metro),是服务于中国湖北省武汉市的城市轨道交通,其首条线路——武汉地铁1号线(原称武汉轻轨1号线)于2004年7月28日正式开通,9月28日进入正式运营阶段,使武汉成为中国内地第七座开通轨道交通的城市。截至2020年12月31日,武汉轨道交通(包括武汉地铁和武汉现代有轨电车)运营里程为409.1千米。截至2020年11月,武汉地铁运营线路共9条,包括1号线、2号线、3号线、4号线、6号线、7号线、8号线、11号线、阳逻线,总运营里程360千米,车站总数240座。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40地铁族
地铁族-地铁族,地铁族网站,地铁族官网。地铁族建站于2006年7月26日,正式日期为2006年8月1日,有管理员1人(Levi),超版6人(下一站永丰(兼北京区版主)、jason130(兼广州区、地铁族网刊版主)、kimipippo(兼南京区版主)、我爱柯南(兼重庆区版主)、howchou(兼武汉区版主)、眼睛男(兼台湾区版主)),总版区数41个,下设子版块36个。地铁族是全国最大的有关都市地铁生活的讨论区。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40石家庄地铁
石家庄地铁-石家庄地铁(Shijiazhuang Metro)是服务于中国河北省石家庄市的城市轨道交通系统。其首开线路于2017年6月26日开通试运营,使石家庄成为中国内地第三十一座、河北省第一座开通轨道交通的城市。截至2019年底,石家庄地铁安全运营919天,累计运送乘客2.237亿人次。其中2019年运送乘客9571.8万人次,日均客流26.2万人次,单日最高客运人数38.1万。列车正点率99.97%,运行图兑现率99.98% 。截至2021年4月,石家庄地铁运营线路共有3条,包括1号线一二期工程、2号线一期工程、3号线,里程总长约76.5千米,共设车站60座。石家庄地铁在建线路共有1条,为1号线二期工程。2021年1月9日9:40起,为做好新冠肺炎疫情防控工作,石家庄地铁各线路停止运营。2月19日起,石家庄地铁恢复运营,运营时间为6:30-22:00。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40厦门地铁
厦门地铁-厦门地铁,厦门地铁官网,厦门地铁网站。厦门地铁(Amoy Transit Rail (AMTR),Xiamen Metro)是指服务于中国福建省厦门市的城市轨道交通系统,其首条线路厦门地铁1号线于2017年12月31日开通初期运营,使厦门成为中国内地第34座开通轨道交通的城市。截至2021年6月,厦门地铁开通运营线路共有3条,包括1号线、2号线、3号线(厦门火车站—蔡厝段)。线路采用地铁系统,里程总长98.4千米,共设车站77座(开放运营70座)。截至2021年6月,厦门地铁在建线路共有3条,包括3号线(蔡厝—翔安机场段)、4号线一期、6号线等线路,在建线路里程总长约83.7千米。2020年,厦门地铁年客运量为1.14亿人次,日均客运量约为31.14万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
