合肥地铁
地铁相关站点
西安地铁
西安地铁-西安地铁(Xi’an Metro),是服务于中国陕西省西安市境内城市轨道交通系统,其第一条线路于2011年9月16日开通试运营,使西安为中国内地第14座开通城市轨道交通的城市、西北地区第1个开通地铁的城市。截至2021年6月,西安市开通运营地铁线路共有8条,分别为:1号线、2号线、3号线、4号线、5号线、6号线、9号线和14号线,均采用地铁系统,运营里程长度共计258千米;共设车站154座,其中换乘车站14座。截至2021年6月,西安地铁共有7条(段)在建线路,分别为:1号线三期、2号线二期、6号线二期、8号线、10号线一期、15号线一期和16号线一期 。截至2021年5月,西安地铁最高日客运量为448.21万人次(2021年4月30日)。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40南宁地铁
南宁地铁-南宁地铁,南宁地铁官网,南宁地铁网站。南宁轨道交通(Nanning Rail Transit ),是服务于中国广西壮族自治区南宁市的城市轨道交通系统。其第一条线路于2016年6月28日开通试运营,使广西壮族自治区成为中国第一个开通地铁的少数民族自治区。截至2020年11月23日,南宁轨道交通运营线路共有4条,即南宁轨道交通1号线、南宁轨道交通2号线、南宁轨道交通3号线、南宁轨道交通4号线。里程总长为108千米,共设车站87座(换乘站重复计算)。截至2021年1月,南宁轨道交通在建线路共有1条,分别为5号线一期;另有备建线路共有2条,分别为机场线、武鸣线。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40地铁通
地铁通-地铁通,地铁通官网,地铁通网站。地铁通是MetroMan Studio于2011年推出的多城市轨道交通导航APP,覆盖中国全部已开通轨道交通的41座城市,包含出行线路规划、地铁图查询、列车时刻表查询、车站信息查询和城市地图查询等功能,支持11种国际语言与离线模式。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40武汉地铁
武汉地铁-武汉地铁,武汉地铁官网,武汉地铁网站。武汉地铁(Wuhan Metro),是服务于中国湖北省武汉市的城市轨道交通,其首条线路——武汉地铁1号线(原称武汉轻轨1号线)于2004年7月28日正式开通,9月28日进入正式运营阶段,使武汉成为中国内地第七座开通轨道交通的城市。截至2020年12月31日,武汉轨道交通(包括武汉地铁和武汉现代有轨电车)运营里程为409.1千米。截至2020年11月,武汉地铁运营线路共9条,包括1号线、2号线、3号线、4号线、6号线、7号线、8号线、11号线、阳逻线,总运营里程360千米,车站总数240座。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40重庆地铁
重庆地铁-重庆轨道交通(Chongqing Rail Transit,CRT),是指服务于中国重庆主城都市区境内的城市轨道交通系统。其第一条线路于2004年11月6日开通观光运行,于2005年6月18日开通试运营,使重庆成为中国内地第九座、西部地区第一座开通轨道交通的城市。截至2020年12月31日,重庆轨道交通运营里程为343.29千米,位于中国内地第八名。截至2021年2月,重庆已开通1、2、3、4、5、6、10号线、环线、国博线,共9条轨道交通线路,线网覆盖重庆主城都市区多个区,共设车站193座(换乘站不重复计算);运营里程为370千米。其中,1、4、5、6、10号线、环线、国博线为地铁系统,共270余千米;2、3号线为单轨系统(跨座式单轨),共98.45千米。截至2021年3月,重庆轨道交通在建线路包括4号线二期及西延伸段、5号线中段、江跳段及北延伸段、9号线一期、10号线二期、15号线一期、18号线一期及北延伸段、24号线一期、市域快线璧铜线等,在建里程约300余千米 ;预计到2022年,城市轨道交通运营和在建规模达到850千米以上;总体规划共18条线路。2020年,重庆轨道交通年日均客运量229.4万乘次 、年客运量8.4亿人次。截至2021年4月,日最高客运量为2021年4月30日的416.9万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40常州地铁
常州地铁-常州地铁,常州地铁官网,常州地铁网站。常州地铁(Changzhou Metro),是指服务于中国江苏省常州市的城市轨道交通系统,其第一条线路于2019年9月21日正式开通,成为江苏省内第四个开通地铁的城市。截至2021年6月,常州地铁运营线路共有2条,即常州地铁1号线、常州地铁2号线,里程总长约54公里,共设车站43座。2019年国庆黄金周期间,常州地铁1号线累计客流突破120万人次,单日最高客流是10月2日的24.3万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40哈尔滨地铁
哈尔滨地铁-哈尔滨地铁(Harbin Metro)是指服务于中国黑龙江省哈尔滨市及哈尔滨都市圈的城市轨道交通,其第一条线路于2013年9月26日开通试运营,使哈尔滨成为中国首个建有高寒地铁系统的城市。截至2021年9月,哈尔滨地铁开通运营线路共有3条,分别为1号线、2号线、3号线,均采用地铁系统,里程长度共计61.6千米;共设车站46座,其中换乘车站2座,为博物馆站、医大二院站。截至2021年9月,哈尔滨地铁在建线路共有2条,分别为3号线二期工程东南半环、3号线二期工程西北半环,在建里程32.179千米;远期规划共10条线路。2014年下半年,哈尔滨地铁全年客运量约5049.28225万人次,日均客运量逾13.83万人次。2015年,其全年客运量5788.9万人次,日均客运量逾15.86万人次。2016年,其全年客运量7986.2万人次,日均客运量逾21.88万人次。2020年4月,哈尔滨地铁人脸识别项目在哈尔滨东站、博物馆站、医大二院站、新疆大街站、哈尔滨西站共5座车站正式投用。并进行地铁全线网改造。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40成都地铁
成都地铁-成都地铁,成都地铁官网,成都地铁网站。成都地铁(Chengdu Metro),是指服务于中国四川省成都市的城市轨道交通。其首条线路成都地铁1号线于2010年9月27日正式开通,使成都成为中国内地第十二座开通轨道交通的城市。2021年6月,成都地铁共开通12条线路,线路总长518.96千米,均采用地铁系统,共计373座车站投入运营,46座换乘站。同时成都成为国内首个一次性开通五条地铁新线的城市,也是全国地铁运营里程最快突破500公里的城市,正式跻身国内轨道交通“第四城”。截至2020年12月,成都地铁在建线路共有8条(成都地铁8号线二期、成都地铁10号线三期、成都地铁13号线一期、成都地铁17号线二期、成都地铁18号线三期、成都地铁19号线二期、成都地铁27号线一期、成都地铁30号线一期),共计里程178千米。到2024年底,成都市将形成总长超700千米的轨道交通网络(含有轨电车、轨道交通资阳线)。2019年,成都地铁客运总量14.0亿乘次,比2018年增长20.9%;2019年12月31日,成都地铁单日线网客运量达525.60万乘次,首次突破500万大关。2021年3月5日,成都轨道交通单日客运量首次突破600万大关,达到601.71万乘次 。2021年4月2日,成都轨道交通单日客运量首次突破700万大关,达703.60万乘次,成都实现了2021年地铁运营工作日的第六次客流突破。2021年4月30日,成都轨道交通线网客运量再创新高达722.43万乘次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40宁波地铁
宁波地铁-宁波地铁,宁波地铁官网,宁波地铁网站。宁波轨道交通(Ningbo Rail Transit),是服务于中国浙江省宁波市的城市轨道交通,其第一条地铁线路于2014年5月30日开通试运营,使宁波成为中国内地第二十一座开通轨道交通的城市。截至2020年12月,宁波轨道交通运营线路共有4条,分别为1号线、2号线、3号线、4号线,共设车站103(含重复)座。截至2021年7月,宁波轨道交通在建线路共有6段,包括2号线二期后通段、5号线一期、3号线二期、4号线东延段、7号线和8号线一期。轨道交通4号线东延段从4号线东钱湖站引出,向东延伸一站一区间。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40佛山地铁
佛山地铁-佛山地铁,佛山地铁官网,佛山地铁网站。佛山地铁(Foshan Metro)是指服务中国广东省佛山市及广州市的城市轨道交通系统,其第一条线路广佛地铁(佛山地铁1号线)于2010年11月3日正式开通运营,使佛山成为中国内地第十三座开通轨道交通的城市。据2017年8月佛山地铁官网信息显示,佛山地铁共运营地铁线路1条,即广佛地铁(佛山地铁1号线)。里程总长为38.5千米,共设车站25座。其中,佛山市境内21.47千米,车站15座;广州市境内17.4千米,车站10座。据2016年12月佛山地铁官网信息显示,佛山地铁在建线路共有3条(段),包括佛山地铁2号线一期、3号线、广州地铁7号线西延(顺德段)。另有拟建线路共有4条,分别为佛山地铁2号线二期、9号线一期、11号线、13号线一期。2016年,佛山地铁日均客运量25.8万人次,年客运量9417万人次;2019年,佛山地铁日均客运量53.03万人次。 截至2021年5月,佛山地铁最高日客运量为2020年12月31日的67.8万人次。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
