财富
财经报刊相关站点
中国金融时报
中国金融时报-《金融时报》于1987年5月1日创刊,由邓小平同志题写报头,由中国人民银行,中国工商银行,中国农业银行,中国银行,中国建设银行,中国人民保险(集团)公司,交通银行,中信实业银行联合创办的一张全国性、综合性经济类报纸,向国内外公开发行。金融时报社是中国人民银行直属司局级事业单位。2018年03月,获得第三届全国“百强报纸”。2019年12月7日,荣获中国产经媒体“新媒体影响力指数”进步奖。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40每日经济新闻
每日经济新闻-《每日经济新闻》创刊于2004年12月9日,是由国家新闻出版总署批准成立的一张全国公开发行的财经类日报。从2008年起,每经从单一报纸向全媒体平台迈进。一报、两网两端(每经网/英文网、每经中文简体APP/繁体APP)、官方微博/官方微信/官方视频矩阵是每经传媒板块的主干,旗下则是多个行业细分传播阵列,以及全网入驻平台号、海外平台号搭建的基石。每经全媒体触及全球数千万用户,用户遍及全球205个国家和地区,全媒体年阅读总量超过100亿。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40财富
财富-《财富》世界500强(Fortune Global 500)是评估全球大型公司的最权威、最知名的榜单。它是国人对美国《财富》杂志每年评选的“全球最大五百家公司”排行榜的一种约定俗成的叫法。《财富》杂志被很多人关注,是因为它每年评出“全球最大五百家公司”,中国人习惯称他们为“世界500强”。《财富》世界500强主榜单、分类榜单及其详细的评估分析文章,会在《财富》(中文版)网站上发布。《财富》(中文版)是中国高级经理人的首选商业管理读物。和同样推出公司排行榜的《福布斯》和《商业周刊》相比,《财富》的500强以销售收入为依据进行排名,比较重视企业规模。而《商业周刊》则都是把市值作为主要依据;《福布斯》则综合考虑年销售额、利润、总资产和市值。另外,《福布斯》的500强排名不包括美国公司。《商业周刊》的排名仅限于发达国家,而《财富》则将世界各国的企业都进行排名。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40中国经营报
中国经营报-《中国经营报》是1985年中国社会科学院工业经济研究所出版的报刊,原名《专业户经营报》、《中国农村经营报》。中国经营报,中国经营网。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40第一财经日报
第一财经日报-《第一财经日报》创刊于2004年11月,是中国第一份市场化的财经日报,由中国三大传媒集团——上海广播电视台、广州日报报业集团、北京青年报社联合主办,2005年被中国传媒大学推选为“2004年中国年度传媒榜中榜年度报纸”。作为中国财经日报的先行者,《第一财经日报》以“对时代负责”作为她迈向下一个未来的核心理念。2018年3月,获得“2017年百强报纸”荣誉。第一财经日报,第一财经日报官网,第一财经日报网站。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40中国财经报
中国财经报-《中国财经报》于1991年7月3日创刊,是财政部主管的以“立足财政,面向社会”为办报方针,面向小康阶层的宏观经济类报纸。按照中央报刊治理办200342号文《关于对财政部报刊治理工作方案的批复》,新闻出版总署的新出报刊20031025号文的要求,2003年在北京新闻出版局顺利进行办理变更手续。至此,中国财经报正式实行管办分离,并成为由财政部主管的唯一一家报纸。2018年3月,获“2017年百强报纸”荣誉。《中国财经报》以宣传国家财税等宏观经济政策,报道国内财经热点焦点新闻,反映全国财税改革最新动态,关注国际财经信息,传递市场动态,展示知名企业风采为主要特点。中国财经报,中国财经报官网,中国财经报网站。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40经济日报
经济日报-经济日报,经济日报官网,经济日报网站。《经济日报》是1984年经济日报社出版的报刊,是经济日报社主管的日报报刊,是国务院主办的中央直属党报,是党中央、国务院指导全国经济工作的重要舆论阵地,是全国经济类报刊中权威性、公信力最强的报纸,是传播发布党和国家关于经济方面政策信息的重要渠道,是国内外了解中国经济发展动向的重要窗口,是政府和企业沟通的重要桥梁。1984年,邓小平同志为经济日报题写了报名。2018年03月,获得第三届全国“百强报纸”。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40中国经济时报
中国经济时报-中国经济时报,中国经济时报官网,中国经济时报网站。《中国经济时报》(China Economic Times)创刊于1994年,是一份以经济为主的综合性日报,由国务院发展研究中心主办。其办报方针为“对读者负责,对历史负责”,日读者近百万人次,年读者人次逾2000万,读者对象为国际国内政务和商务人士,有较强的消费影响力 。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
