国家开发银行

银行网址相关站点
- 浦发银行浦发银行-浦发银行,浦发银行官网,浦发银行网站。上海浦东发展银行(简称:浦发银行或上海浦发银行)是1992年8月28日经中国人民银行批准设立、1993年1月9日开业、1999年在上海证券交易所成功挂牌上市(股票交易代码:600000)的全国性股份制商业银行,总行设在上海。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 人民银行人民银行-中国人民银行(The People's Bank Of China,英文简称PBOC),简称央行,是中华人民共和国的中央银行,为国务院组成部门。在国务院领导下,制定和执行货币政策,防范和化解金融风险,维护金融稳定。1948年12月1日,在华北银行、北海银行、西北农民银行的基础上在河北省石家庄市合并组成中国人民银行。1983年9月,国务院决定中国人民银行专门行使中国国家中央银行职能。1995年3月18日,第八届全国人民代表大会第三次会议通过了《中华人民共和国中国人民银行法》,至此,中国人民银行作为中央银行以法律形式被确定下来。中国人民银行根据《中华人民共和国中国人民银行法》的规定,在国务院的领导下依法独立执行货币政策,履行职责,开展业务,不受地方政府、社会团体和个人的干涉。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 新华村镇银行新华村镇银行-新华村镇银行是经中国银行业监督管理委员会批准,由马鞍山农村商业银行做为主发起行及村镇银行所在地的企业入股的银行,主要以为当地三农和小微企业提供金融服务的银行业金融机构,是独立法人银行。目前新华村镇银行全国已成立17家。 新华村镇银行手机银行采用了先进的网络技术、设计理念和安全机制,整合了面向企业、个人客户的网上银行服务,充分发挥手机在客户体验和本地化服务方面的特色,以满足客户自由、方便、快捷、新潮的移动金融需求。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 交通银行交通银行-交通银行,交通银行官网,交通银行网站。交通银行(英文名称Bank of Communications,简称BCM,中文名简称交行)创始于1908年,为中国六大银行之一,同时是中国历史最悠久的银行之一,也是近代中国的发钞行之一。1987年4月1日,重新组建后的交通银行正式对外营业,成为中国第一家全国性的国有股份制商业银行,总行设在上海。2005年6月交通银行在香港联合交易所挂牌上市,2007年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 中国工商银行中国工商银行-中国工商银行,中国工商银行官网,中国工商银行网站。中国工商银行(INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA,简称ICBC ,工行)成立于1984年1月1日。总行位于北京复兴门内大街55号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 华夏银行华夏银行-在改革开放总设计师邓小平的关心支持下,华夏银行于1992年10月在北京成立。1995年3月,实行股份制改造;2003年9月,首次公开发行股票并上市交易(股票代码:600015),成为全国第五家上市银行。截至2019年上半年,总资产规模达3.02万亿元,贷款总额1.78万亿元,存款总额1.68万亿元。在全国110个地级以上城市设立了42家一级分行,68家二级分行,营业网点总数达1017家,员工人数近4万人,形成了“立足经济发达城市,辐射全国”的机构体系。建立境内外代理行达1330家,遍及五大洲102个国家和地区的334个城市,建成了覆盖全球主要贸易区的结算网络。在2019年7月英国《银行家》全球1000家银行排名中,华夏银行按一级资本排名全球第56位、按资产规模排名全球第67位,分别较上一年度提升9位和3位。在美国《福布斯》杂志2019年全球上市公司2000强榜单中,华夏银行排名第265位,较上一年度提升24位。成立至今,华夏银行先后多次荣获“小微企业金融服务先进单位”“最具社会责任金融机构”“中国银行业最佳民生金融奖”等多个奖项。2019年12月25日,获得2019年度人民匠心品牌奖。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 中国建设银行中国建设银行-中国建设银行,中国建设银行官网,中国建设银行网站。中国建设银行(China Construction Bank),前身为成立于1954年10月1日的中国人民建设银行(后于1996年3月26日正式更名为中国建设银行)。总行位于北京金融大街25号,是中央管理的大型国有银行,国家副部级单位。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 兴业银行兴业银行-兴业银行,兴业银行官网,兴业银行网站。兴业银行股份有限公司(简称“兴业银行”)成立于1988年8月,是经国务院、中国人民银行批准成立的首批股份制商业银行之一,2007年正式在上海证券交易所挂牌上市(股票代码:601166),总行设在福州市。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 中国民生银行中国民生银行-中国民生银行(英文名称:China Minsheng Banking Corp., Ltd.,简称CMBC,民生银行,上交所:600016 港交所:01988)是中国大陆第一家由民间资本设立的全国性商业银行,成立于1996年1月12日。主要大股东包括刘永好的新希望集团,张宏伟的东方集团,卢志强的中国泛海控股集团,王玉贵代表的中国船东互保协会,中国人寿保险股份公司,史玉柱等。民生银行A股于2000年12月19日在上海证券交易所公开上市,民生银行的H股于2009年11月26日在香港证券交易所挂牌上市。2018年《财富》世界500强排行榜第251名。2019年6月26日,中国民生银行等8家银行首批上线运行企业信息联网核查系统。2019年7月,发布2019《财富》世界500强:位列232位。2019年12月18日,入选人民日报“中国品牌发展指数”100榜单排名第70位。2020年3月,入选2020年全球品牌价值500强第185位。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
- 中信银行中信银行-中信银行(CHINA CITIC BANK)原称中信实业银行,创立于1987年,2005年底改为现名。中信银行是中国的全国性商业银行之一,总部位于北京。主要股东是中国中信股份有限公司。西班牙对外银行(Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A BBVA)斥资5.01亿欧元(约50.2亿港元)购入中信银行5%的股权,还可选择增持中信银行的持股比例至10.07%。2007年4月27日,中信银行在上海证券交易所上市。中信银行为中国大陆第七大银行,其总资产为12000余亿港元,共有16000多名员工及540余家分支机构。它是香港中资金融股的六行三保之一。2020年5月9日,银保监会消费者权益保护局通报称,2020年3月,中信银行在未经客户本人授权的情况下,向第三方提供个人银行账户交易明细,违背为存款人保密的原则。我局将按照相关法律法规,启动立案调查程序,严格依法依规进行查处。发布:2022/4/22 17:40:40 | 来访:2022/4/22 17:40:40
